🎯 官方精选
ETH 做多 现2680.23 · 目标2948.3 · 止损2546.2BTC 做多 现84818.1 · 目标93299.9 · 止损80577.2ZEC 做多 现1298.5 · 目标1428.4 · 止损1233.6ETH 做多 现2680.23 · 目标2948.3 · 止损2546.2BTC 做多 现84818.1 · 目标93299.9 · 止损80577.2ZEC 做多 现1298.5 · 目标1428.4 · 止损1233.6ETH 做多 现2680.23 · 目标2948.3 · 止损2546.2BTC 做多 现84818.1 · 目标93299.9 · 止损80577.2ZEC 做多 现1298.5 · 目标1428.4 · 止损1233.6ETH 做多 现2680.23 · 目标2948.3 · 止损2546.2BTC 做多 现84818.1 · 目标93299.9 · 止损80577.2ZEC 做多 现1298.5 · 目标1428.4 · 止损1233.6
ETH做多现 2680.23目标 2948.3止损 2546.2
BTC做多现 84818.1目标 93299.9止损 80577.2
ZEC做多现 1298.5目标 1428.4止损 1233.6
已发 3 个 · 命中 3 个 · 命中率 100% · 平均 +0.19%
| 日期 | 币种 | 方向 | 发出价 | 现价 | 涨跌 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04 | ETH | 做多 | 2678.3 | 2680.23 | +0.07% | ✓ 命中 |
| 10-04 | BTC | 做多 | 84761.0 | 84818.1 | +0.07% | ✓ 命中 |
| 10-04 | ZEC | 做多 | 1293.07 | 1298.5 | +0.42% | ✓ 命中 |
BTC做多现 84818.1目标 93299.9止损 80577.2
ETH做多现 2680.23目标 2948.3止损 2546.2
ZEC做多现 1298.5目标 1428.4止损 1233.6
ADA做多现 0.2447目标 0.3止损 0.2
BCH做多现 312.8目标 344.1止损 297.2
DOGE做多现 0.09301目标 0.1止损 0.1
QNT做多现 46.69目标 51.4止损 44.4
TRX做多现 0.33715目标 0.4止损 0.3
已发 8 个 · 命中 7 个 · 命中率 88% · 平均 +0.11%
| 日期 | 币种 | 方向 | 发出价 | 现价 | 涨跌 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04 | BTC | 做多 | 84761.0 | 84818.1 | +0.07% | ✓ 命中 |
| 10-04 | ETH | 做多 | 2678.3 | 2680.23 | +0.07% | ✓ 命中 |
| 10-04 | ZEC | 做多 | 1293.07 | 1298.5 | +0.42% | ✓ 命中 |
| 10-04 | ADA | 做多 | 0.2443 | 0.2447 | +0.16% | ✓ 命中 |
| 10-04 | BCH | 做多 | 313.3 | 312.8 | -0.16% | ✗ 未中 |
| 10-04 | DOGE | 做多 | 0.09295 | 0.09301 | +0.06% | ✓ 命中 |
| 10-04 | QNT | 做多 | 46.6 | 46.69 | +0.19% | ✓ 命中 |
| 10-04 | TRX | 做多 | 0.33692 | 0.33715 | +0.07% | ✓ 命中 |
BTC做多现 84818.1目标 93299.9止损 80577.2
ETH做多现 2680.23目标 2948.3止损 2546.2
BCH做多现 312.8目标 344.1止损 297.2
SOL做多现 119.58目标 131.5止损 113.6
ZEC做多现 1298.5目标 1428.4止损 1233.6
DOGE做多现 0.09301目标 0.1止损 0.1
已发 6 个 · 命中 5 个 · 命中率 83% · 平均 +0.09%
| 日期 | 币种 | 方向 | 发出价 | 现价 | 涨跌 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04 | BTC | 做多 | 84761.0 | 84818.1 | +0.07% | ✓ 命中 |
| 10-04 | ETH | 做多 | 2678.3 | 2680.23 | +0.07% | ✓ 命中 |
| 10-04 | BCH | 做多 | 313.3 | 312.8 | -0.16% | ✗ 未中 |
| 10-04 | SOL | 做多 | 119.5 | 119.58 | +0.07% | ✓ 命中 |
| 10-04 | ZEC | 做多 | 1293.07 | 1298.5 | +0.42% | ✓ 命中 |
| 10-04 | DOGE | 做多 | 0.09295 | 0.09301 | +0.06% | ✓ 命中 |
BTC做多现 84818.1目标 93299.9止损 80577.2
ETH做多现 2680.23目标 2948.3止损 2546.2
BCH做多现 312.8目标 344.1止损 297.2
SOL做多现 119.58目标 131.5止损 113.6
ZEC做多现 1298.5目标 1428.4止损 1233.6
DOGE做多现 0.09301目标 0.1止损 0.1
UNI做多现 8.982目标 9.9止损 8.5
XRP做多现 1.488目标 1.6止损 1.4
已发 8 个 · 命中 6 个 · 命中率 75% · 平均 +0.08%
| 日期 | 币种 | 方向 | 发出价 | 现价 | 涨跌 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04 | BTC | 做多 | 84761.0 | 84818.1 | +0.07% | ✓ 命中 |
| 10-04 | ETH | 做多 | 2678.3 | 2680.23 | +0.07% | ✓ 命中 |
| 10-04 | BCH | 做多 | 313.3 | 312.8 | -0.16% | ✗ 未中 |
| 10-04 | SOL | 做多 | 119.5 | 119.58 | +0.07% | ✓ 命中 |
| 10-04 | ZEC | 做多 | 1293.07 | 1298.5 | +0.42% | ✓ 命中 |
| 10-04 | DOGE | 做多 | 0.09295 | 0.09301 | +0.06% | ✓ 命中 |
| 10-04 | UNI | 做多 | 8.982 | 8.982 | +0.0% | · 持平 |
| 10-04 | XRP | 做多 | 1.4866 | 1.488 | +0.09% | ✓ 命中 |
📜 信号命中率总览
5 个信号一周 PK,明细在各信号 Tab 里
| 信号 | 发出数 | 命中 | 命中率 | 平均涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| H-00 今日信号 | 3 | 3 | 100% | +0.19% |
| H-01 共识信号 | 3 | 3 | 100% | +0.19% |
| H-02 顶尖开仓 | 8 | 7 | 88% | +0.11% |
| H-03 周期持仓 | 6 | 5 | 83% | +0.09% |
| H-04 重仓精选 | 8 | 6 | 75% | +0.08% |